排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热刺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | 伯恩茅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | 纽卡斯尔联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | 利兹联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | 布莱顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | 切尔西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | 富勒姆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | 利物浦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | 莱斯特城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | 布伦特福德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
13 | 狼队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | 曼联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | 埃弗顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | 水晶宫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | 西汉姆联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | 南安普顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
积分排名规则说明: 暂无说明。 |