排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泽尼特 | 29 | 20 | 7 | 2 | 73 | 20 | 53 | 67 |
2 | 莫斯科中央陆军 | 29 | 16 | 7 | 6 | 52 | 26 | 26 | 55 |
3 | 莫斯巴达 | 29 | 15 | 9 | 5 | 60 | 37 | 23 | 54 |
4 | 罗斯托夫 | 29 | 15 | 8 | 6 | 47 | 40 | 7 | 53 |
5 | 格罗兹尼 | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | 37 | 12 | 49 |
6 | 克拉斯诺 | 29 | 13 | 8 | 8 | 60 | 44 | 16 | 47 |
7 | 莫迪纳摩 | 29 | 13 | 6 | 10 | 49 | 42 | 7 | 45 |
8 | 奥伦堡 | 29 | 13 | 4 | 12 | 55 | 55 | 0 | 43 |
9 | 莫火车头 | 29 | 12 | 6 | 11 | 51 | 45 | 6 | 42 |
10 | 索契 | 29 | 11 | 5 | 13 | 37 | 53 | -16 | 38 |
11 | 乌拉尔 | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 33 |
12 | 沃罗涅日火炬 | 29 | 6 | 12 | 11 | 36 | 47 | -11 | 30 |
13 | 苏维埃之翼 | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 | 29 |
14 | 下诺夫哥罗德 | 29 | 7 | 6 | 16 | 31 | 50 | -19 | 27 |
15 | 莫希姆基 | 29 | 4 | 6 | 19 | 25 | 65 | -40 | 18 |
16 | 莫斯科鱼雷 | 29 | 3 | 4 | 22 | 21 | 58 | -37 | 13 |
积分排名规则说明: 暂无说明。 |