排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷 | 34 | 26 | 4 | 4 | 77 | 27 | 50 | 82 |
2 | 费内巴切 | 34 | 24 | 5 | 5 | 84 | 39 | 45 | 77 |
3 | 贝西克塔斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 70 | 31 | 39 | 74 |
4 | 代米尔体育 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 41 | 31 | 66 |
5 | 伊斯坦布尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 34 | 14 | 56 |
6 | 特拉布宗 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 50 | 8 | 54 |
7 | 科尼亚 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 37 | 8 | 49 |
8 | 开塞利体育 | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 59 | -5 | 49 |
9 | 卡拉古鲁克 | 34 | 12 | 11 | 11 | 71 | 62 | 9 | 47 |
10 | 卡斯帕萨 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 53 | -10 | 43 |
11 | 阿兰亚士邦 | 35 | 11 | 8 | 16 | 53 | 65 | -12 | 41 |
12 | 锡瓦斯 | 35 | 11 | 7 | 17 | 45 | 53 | -8 | 40 |
13 | 安卡拉古库 | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 51 | -10 | 39 |
14 | 安塔利亚 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 53 | -10 | 38 |
15 | 伊斯坦堡士邦 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 63 | -23 | 35 |
16 | 吉里森士邦 | 33 | 7 | 10 | 16 | 36 | 60 | -24 | 31 |
17 | 尤姆尼耶士邦 | 34 | 7 | 9 | 18 | 47 | 59 | -12 | 30 |
18 | 加济安泰普 | 33 | 6 | 7 | 20 | 31 | 63 | -32 | 25 |
19 | 哈塔斯堡 | 34 | 6 | 5 | 23 | 19 | 77 | -58 | 23 |
积分排名规则说明: 暂无说明。 |